06-5550 0351
YMSC Lombardini
Als erkend en "certified" dealer van Perkins weten onze experts precies welke service, motor of onderdeel u nodig heeft. |
![]() ![]() |
Productnaam | Vermogen | Toerental | Paneel |
---|---|---|---|
LDW502M | 13,0 Pk (9,5 kW) | 3600 rpm | ![]() |
LDW702M | 20,0 Pk (14,7kW) | 3600 rpm | ![]() |
LDW1003M | 30,0 Pk (22,1 kW) | 3600 rpm | ![]() |
LDW1404M | 40,0 Pk (29,4 kW) | 3600 rpm | ![]() |
LDW2204M | 60,0 Pk (44,0 kW) | 3600 rpm | ![]() |
LDW2204MT | 87,0 Pk (64,0 kW) | 3200 rpm | ![]() |
LDW194JMTi | 160,0 Pk (117,6 kW) | 4000 rpm | |
LDW194JMTi stern-drive | 160,0 Pk (117,6 kW) | 4000 rpm | |
LDW245JMTi | 200,0 Pk (147,1 kW) | 4000 rpm | |
LDW245JMTi stern-drive | 200,0 Pk (117,1 kW) | 4000 rpm | |
LDW502SD sail-drive | 13,0 Pk (9,5 kW) | 3600 rpm | ![]() |
LDW702SD sail-drive | 20,0 Pk (14,7 kW) | 3600 rpm | ![]() |
LDW1003SD sail-drive | 30,0 Pk (22,1 kW) | 3600 rpm | ![]() |
LDW1404SD sail-drive | 40,0 Pk (29,4 kW) | 3600 rpm | ![]() |
LDW2204SD sail-drive | 60,0 Pk (44,0 kW) | 3600 rpm | ![]() |
LDW2204TSD sail-drive | 87,0 Pk (64,0 kW) | 3200 rpm | ![]() |
